郑州中鼎重型机器制造有限公司
高级会员第15年
| 规格型号 | 生产能力(m3/h) | 输送物料**粒度(mm) | 运行速度(m/s) | 斗距 (mm) | 重量 | |
| 10M | ±1M | |||||
| D160S/Q | 3.1-8 | 25 | 1.0 | 300 | 1580 | 100 |
| D250S/Q | 10.8-21.6 | 35 | 1.25 | 400 | 2930 | 130 |
| D350S/Q | 25-42 | 45 | 1.25 | 500 | 3315 | 190 |
| GTD400 | 110 | 45 | 1.0 | 480 | 4016 | 210 |
| D450S/Q | 48-69.5 | 55 | 1.25 | 640 | 4664 | 250 |
| GTD500 | 135 | 55 | 1.0 | 500 | 5110 | 280 |
| HL300S/Q | 16-28 | 40 | 1.25 | 500 | 3930 | 200 |
| HL400S/Q | 30-47 | 50 | 1.25 | 600 | 4990 | 260 |
| TH315ZH/SH | 34-59 | 35 | 1.4 | 512 | 3860 | 160 |
| TH400ZH/SH | 58-94 | 40 | 1.4 | 512 | 4780 |
|
手机锂电网
